7月22日易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回1.45亿元,位居当日股票ETF净流出排名31/1269
作者:知识 来源:热点 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-10 00:59:38 评论数:
数据显示,月日易方元位7月22日,达上易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回1.45亿元,证科F遭位居当日股票ETF净流出排名31/1269。创板出排最新规模428.64亿元,净赎居当净流前一日规模439.97亿元,回亿当日资金净流出额占前一日规模的日股比例为0.33%。
近5日,月日易方元位易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购25.78亿元,达上位居股票ETF净流入排名第14/1269。证科F遭近10日,创板出排易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购47.52亿元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第12/1269。回亿近20日,日股易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购72.8亿元,月日易方元位位居股票ETF净流入排名第12/1269。
易方达上证科创板50ETF(588080)成立于2020年9月28日,基金全称为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板50ETF(588080)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月22日,易方达上证科创板50ETF(588080)最新份额为225.38亿份,最新规模为428.64亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板50ETF(588080)份额为515.12亿份,规模为705.97亿元。即该基金今年以来份额减小56.25%,规模减小39.28%。
流动性部分,截止7月22日,易方达上证科创板50ETF(588080)近20个交易日往往方式成交金额521.26亿元,日均成交金额26.06亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额2595.28亿元,日均成交金额19.66亿元。
易方达上证科创板50ETF(588080)现任基金经理为成曦、林伟斌。成曦自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.23%;林伟斌自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.23%。
最新定期报告显示,易方达基金(588080)重仓股涵盖寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.19% | 243.89万 | 38.91亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.15% | 1113.88万 | 34.52亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.06% | 740.23万 | 34.11亿 |
| 688041 | 海光材料 | 7.90% | 902.97万 | 33.44亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.42% | 1979.56万 | 31.44亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.96% | 111.41万 | 21.01亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.91% | 436.64万 | 20.80亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.23% | 219.46万 | 17.92亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.11% | 469.42万 | 17.42亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 455.43万 | 15.32亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.13 | 102.01 | -22.91 | 190.19 | 239.30 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.64 | 25.72 | -1.45 | 25.78 | 66.54 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 102.22 | 6.52 | -1.35 | 4.43 | 19.84 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.70 | 6.26 | -1.72 | 6.17 | 17.64 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.12 | 4.05 | -0.64 | 1.41 | 18.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 20.36 | 0.60 | 0.94 | 12.95 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 18.74 | 2.02 | 0.58 | 5.36 | 11.38 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 14.27 | 1.17 | -0.07 | 1.11 | 0.86 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.41 | 2.01 | -0.43 | 1.60 | 6.08 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.36 | 0.30 | 0.82 | 9.76 | 平安基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 9.73 | 1.47 | -0.06 | 1.70 | 5.16 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.16 | 0.99 | -0.12 | 0.95 | 5.83 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.34 | 0.51 | -0.21 | 0.16 | -1.58 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.55 | 0.05 | 0.26 | 1.02 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.55 | 0.51 | 0.0000 | 0.52 | 1.22 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.52 | 0.38 | -0.11 | 0.03 | 1.35 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.77 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.02 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.18 | 0.19 | 0.0000 | 0.07 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.00 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
