游客发表
7月27日,中科重仓中科高效测涨6.04%,高效股浮截至发稿,测股报379.00元/股,价涨金旗基金成交17.35亿元,易方有万盈赚元换手率1.34%,达基总市值1334.28亿元。合方
材料显示,式持深圳中科高效测科技股份有限公司位于广东省深圳市龙华区观澜街方式观光路银星科技园1301号,取亿成立日期2014年12月31日,中科重仓上市日期2023年5月19日,高效股浮公司主营业务包含检测和量测两大类集成电路专用设备的测股研发、生产和销售。价涨金旗基金主营业务收入构成为:检测设备66.43%,易方有万盈赚元量测设备30.36%,达基其他(补充)2.60%,软件0.61%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下26只基金重仓中科高效测股票,合方式持有中科高效测1117.35万股,按前一日收盘357.42元,今日截止发稿股价379元方式算,日浮盈2.41亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 杨宗昌 | 2086142 | 0.5957 | 6.37 | +344611 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 李栩 | 1793587 | 0.5122 | 4.52 | +645368 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 777565 | 0.222 | 2.71 | 新进 |
| 易方达优质严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 651614 | 0.186 | 4.91 | 新进 |
| 易方达中盘成首先混合 | 005875 | 欧明确良琦 | 645449 | 0.1843 | 4.93 | -233307 |
| 易方达创新成首先混合 | 009808 | 张琦 | 614605 | 0.1755 | 5.72 | 新进 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 郑希 | 504097 | 0.1439 | 6.26 | +12697 |
| 易方达智造好处混合A | 011300 | 祁禾 | 486331 | 0.1388 | 2.98 | 新进 |
| 易方达新兴成首先混合 | 000404 | 蔡荣成 | 475236 | 0.1357 | 3.58 | 新进 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 452643 | 0.1292 | 2.98 | 新进 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 王司南、邱天蓝 | 364682 | 0.1041 | 5.01 | 新进 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 352742 | 0.1007 | 5.6 | 新进 |
| 易方达探究选择股票 | 008286 | 彭珂 | 331241 | 0.0945 | 2.47 | 新进 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 贾健 | 267327 | 0.0763 | 3.48 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 261182 | 0.0745 | 3.16 | 新进 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 253765 | 0.0724 | 5.6 | 新进 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 205665 | 0.0587 | 3.99 | 新进 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 192488 | 0.0549 | 4.77 | 新进 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 张晓宇 | 176899 | 0.0505 | 8.34 | 新进 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 余海燕、庞亚平 | 91147 | 0.026 | 0.9 | 新进 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 杨宗昌 | 74838 | 0.0213 | 5.31 | +41647 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 59739 | 0.017 | 3.79 | 新进 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 24736 | 0.007 | 8.2 | 新进 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 肖宛远 | 14000 | 0.0039 | 0.1 | 新进 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 王成 | 9073 | 0.0025 | 0.87 | 新进 |
| 易方达上证380ETF | 530380 | 张泽峰 | 6689 | 0.0019 | 1.58 | 新进 |
其中,易方达供给改革混合(002910)二季度增持34.46万股,持有股数208.61万股,占基金净值比例为6.37%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4501.89万元。
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)二季度增持64.54万股,持有股数179.36万股,占基金净值比例为4.52%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3870.56万元。
易方达高端制造混合A(009049)二季度持有股数77.76万股,占基金净值比例为2.71%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1677.99万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接