江丰电子股价涨5.19%,易方达基金旗下16只基金重仓,合方式持有724.67万股浮盈赚取8638.05万元
7月27日,江丰价涨金旗基金江丰电子涨5.19%,电股达基截至发稿,易方有万盈赚元报241.39元/股,重仓成交21.99亿元,合方换手率4.28%,式持总市值666.17亿元。股浮
材料显示,取万宁波江丰电子材料股份有限公司位于浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,江丰价涨金旗基金成立日期2005年4月14日,电股达基上市日期2017年6月15日,易方有万盈赚元公司主营业务包含高纯溅射靶材的重仓研发、生产和销售业务。合方金属材料制造。式持主营业务收入构成为:超高纯靶材61.90%,股浮精密零部件23.54%,其他14.56%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下16只基金重仓江丰电子股票,合方式持有江丰电子724.67万股,按前一日收盘229.47元,今日截止发稿股价241.39元方式算,日浮盈8638.05万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧明确良琦 | 1663900 | 0.6271 | 4.01 | 新进 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 李栩 | 1549088 | 0.5838 | 3.35 | +389402 |
| 易方达新常态混合A | 001184 | 何一铖 | 955142 | 0.3541 | 3.13 | 新进 |
| 易方达创新成首先混合 | 009808 | 张琦 | 766398 | 0.2888 | 6.12 | +139498 |
| 易方达新兴成首先混合 | 000404 | 蔡荣成 | 531531 | 0.2003 | 3.44 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 378717 | 0.1427 | 3.93 | 新进 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 325908 | 0.1228 | 4.43 | 新进 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 237600 | 0.0895 | 4.49 | 新进 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 祁禾、方鑫宸 | 209600 | 0.0789 | 3.49 | 新进 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 包正钰 | 181100 | 0.0682 | 2.51 | 新进 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 包正钰 | 158000 | 0.0595 | 2.59 | 新进 |
| 易方达成首先驱动混合A | 026066 | 何一铖、姚欢宸 | 138400 | 0.0521 | 5.05 | 新进 |
| 易方达探究智选股票A | 026807 | 包正钰 | 83400 | 0.0314 | 2.44 | 新进 |
| 易方达中证500质量成首先ETF | 159606 | 伍臣东 | 31400 | 0.0118 | 2.24 | 新进 |
| 易方达好处进取混合A | 025684 | 许征 | 29500 | 0.0111 | 6.08 | 新进 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 温泉、姚欢宸 | 7000 | 0.0026 | 3.59 | 新进 |
其中,易方达战略新兴产业股票A(010391)二季度持有股数166.39万股,占基金净值比例为4.01%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1983.37万元。
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)二季度增持38.94万股,持有股数154.91万股,占基金净值比例为3.35%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1846.51万元。
易方达新常态混合A(001184)二季度持有股数95.51万股,占基金净值比例为3.13%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1138.53万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


